비급여진료비
내용 | 금액 (단위:만원) | ||
---|---|---|---|
스켈링 | 보험진료 (비보험진료시 : 5만원) |
||
완전매복 사랑니 | 보험진료(추가비용없음)(지혈제 사용시 : 3만원) | ||
실란트 | 치아홈메우기 | 보험 | |
충치치료 | 치아색 충치치료(레진) | 7 ~ 20 | |
부분금니 (골드 인레이) | 35 ~ 45 | ||
이멕스 인레이 | 28 ~ 30 | ||
보철치료 | 금니(골드크라운) | 55 ~ 70 | |
라미네이트 | 60 ~ 70 | ||
지르코니아 크라운 | 50 ~ 70 | ||
보강재 (코어/포스트) | 5 | ||
임플란트 | 임플란트식립 | 국산 | 110 ~ 130 |
외산 | 200 | ||
임플란트보철 (지르코니아) |
임플란트 식립비용에 포함 | ||
뼈이식 | 35 ~ 150 | ||
임플란트 진료 비용은 환자분의 뼈 상태와 수술 난이도에 따라 차이가 날 수 있습니다. 또한 환자분의 전체 진료 비용에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. | |||
교정 | 정밀진단 | 10 | |
전체교정장치 | 300 ~ 400 | ||
유지장치 | 30 ~ 50 | ||
부분교정 | 100 ~ 200 | ||
교정미니스크류 | 10 | ||
틀니 | 부분틀니 | 180 | |
전체틀니 | 180 | ||
미백 | 전문가 치아 미백 | 30 ~ 55(자가미백틀 제작 포함) | |
잇몸 미백 (Gum Bleaching) |
악당 30 ~ 40 | ||
서류발급 | 치료 확인서 | 0.3 ~ 1.5 |
*상기 수가는 환자분의 상태 및 부위 등의 여러 조건에 따라 달라 질 수 있으니 이점 유의해 주시기 바랍니다. 정확한 수가는 내원하여 문의하시길 권해드립니다.